대회 결과
Walmart NW Arkansas Championship pres. by P&G
9월 25일 - 9월 27일
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuna Nishimura | -21 | 63 | 63 | 66 | 192 |
| T2 | Aki Iwai | -16 | 66 | 69 | 62 | 197 |
| T2 | Chanettee Wannasaen | -16 | 65 | 68 | 64 | 197 |
| T2 | In Gee Chun | -16 | 67 | 65 | 65 | 197 |
| T5 | Auston Kim | -15 | 67 | 64 | 67 | 198 |
| T5 | Jenny Bae | -15 | 66 | 68 | 64 | 198 |
| T5 | Jodi Ewart Shadoff | -15 | 66 | 66 | 66 | 198 |
| T8 | Jin Hee Im | -14 | 65 | 67 | 67 | 199 |
| T8 | Julia López Ramirez | -14 | 69 | 64 | 66 | 199 |
| T8 | Mary Liu | -14 | 67 | 64 | 68 | 199 |
| T8 | Miyu Yamashita | -14 | 70 | 63 | 66 | 199 |
| T12 | Lauren Coughlin | -13 | 73 | 61 | 66 | 200 |
| T12 | Michelle Zhang | -13 | 67 | 64 | 69 | 200 |
| T12 | Sophia Schubert | -13 | 65 | 67 | 68 | 200 |
| T15 | A Lim Kim | -12 | 66 | 66 | 69 | 201 |
| T15 | Amy Yang | -12 | 65 | 68 | 68 | 201 |
| T15 | Lizette Salas | -12 | 65 | 68 | 68 | 201 |
| T15 | Mirabel Ting | -12 | 66 | 68 | 67 | 201 |
| T15 | Pajaree Anannarukarn | -12 | 66 | 67 | 68 | 201 |
| T15 | Yealimi Noh | -12 | 70 | 67 | 64 | 201 |
| T15 | Yuri Yoshida | -12 | 67 | 65 | 69 | 201 |
| T22 | Charley Hull | -11 | 65 | 67 | 70 | 202 |
| T22 | Frida Kinhult | -11 | 65 | 70 | 67 | 202 |
| T22 | Youmin Hwang | -11 | 68 | 67 | 67 | 202 |
| T25 | Chiara Tamburlini | -10 | 67 | 69 | 67 | 203 |
| T25 | Erika Hara | -10 | 69 | 69 | 65 | 203 |
| T25 | Gaby López | -10 | 66 | 69 | 68 | 203 |
| T25 | Gurleen Kaur | -10 | 69 | 65 | 69 | 203 |
| T25 | Laney Frye | -10 | 69 | 68 | 66 | 203 |
| T25 | Yu Liu | -10 | 64 | 68 | 71 | 203 |
| T31 | Ashleigh Buhai | -9 | 66 | 71 | 67 | 204 |
| T31 | Celine Boutier | -9 | 65 | 69 | 70 | 204 |
| T31 | Nasa Hataoka | -9 | 67 | 70 | 67 | 204 |
| T34 | Ana Belac | -8 | 68 | 67 | 70 | 205 |
| T34 | Andrea Lee | -8 | 67 | 67 | 71 | 205 |
| T34 | Carlota Ciganda | -8 | 68 | 70 | 67 | 205 |
| T34 | Chizzy Iwai | -8 | 70 | 65 | 70 | 205 |
| T34 | Dewi Weber | -8 | 68 | 66 | 71 | 205 |
| T34 | Gemma Dryburgh | -8 | 68 | 67 | 70 | 205 |
| T34 | Gina Kim | -8 | 70 | 68 | 67 | 205 |
| T34 | Manon De Roey | -8 | 66 | 67 | 72 | 205 |
| T34 | Mao Saigo | -8 | 69 | 67 | 69 | 205 |
| T34 | Somi Lee | -8 | 71 | 67 | 67 | 205 |
| T34 | Yuka Saso | -8 | 68 | 70 | 67 | 205 |
| T45 | Caley McGinty | -7 | 66 | 72 | 68 | 206 |
| T45 | Jiwon Jeon | -7 | 67 | 70 | 69 | 206 |
| T45 | Juniper Jang | -7 | 65 | 69 | 72 | 206 |
| T45 | Morgane Metraux | -7 | 71 | 65 | 70 | 206 |
| T45 | Nataliya Guseva | -7 | 69 | 68 | 69 | 206 |
| T45 | Rio Takeda | -7 | 66 | 70 | 70 | 206 |
| T51 | Briana Chacon | -6 | 69 | 65 | 73 | 207 |
| T51 | Daniela Darquea | -6 | 69 | 69 | 69 | 207 |
| T51 | Linn Grant | -6 | 69 | 69 | 69 | 207 |
| T51 | Paula Reto | -6 | 69 | 69 | 69 | 207 |
| T51 | Robyn Choi | -6 | 67 | 71 | 69 | 207 |
| T56 | Brianna Do | -5 | 68 | 70 | 70 | 208 |
| T56 | Brooke Matthews | -5 | 69 | 66 | 73 | 208 |
| T56 | Jennifer Chang | -5 | 68 | 69 | 71 | 208 |
| T56 | Lauren Tenuta | -5 | 67 | 70 | 71 | 208 |
| T56 | Lauren Walsh | -5 | 70 | 68 | 70 | 208 |
| T56 | Maude-Aimee LeBlanc | -5 | 66 | 68 | 74 | 208 |
| T56 | Mi Hyang Lee | -5 | 68 | 68 | 72 | 208 |
| T56 | Reagan Zibilski | -5 | 67 | 69 | 72 | 208 |
| T64 | Cassie Porter | -4 | 67 | 71 | 71 | 209 |
| T64 | Polly Mack | -4 | 68 | 68 | 73 | 209 |
| T64 | Soo Bin Joo | -4 | 68 | 67 | 74 | 209 |
| 67 | Hinako Shibuno | -3 | 66 | 70 | 74 | 210 |
| 68 | Linnea Strom | -2 | 68 | 69 | 74 | 211 |
| 69 | Celine Borge | E | 69 | 69 | 75 | 213 |
| - | Lottie Woad | -10 | 66 | 66 | 132 | |
| - | Carolina Chacarra | -3 | 70 | 69 | 139 | |
| - | Chella Choi | -3 | 73 | 66 | 139 | |
| - | Jeongeun Lee6 | -3 | 69 | 70 | 139 | |
| - | Laetitia Beck | -3 | 71 | 68 | 139 | |
| - | Madison Young | -3 | 70 | 69 | 139 | |
| - | Mimi Rhodes | -3 | 67 | 72 | 139 | |
| - | Natasha Oon | -3 | 68 | 71 | 139 | |
| - | Perrine Delacour | -3 | 71 | 68 | 139 | |
| - | Pornanong Phatlum | -3 | 69 | 70 | 139 | |
| - | Emily Kristine Pedersen | -2 | 71 | 69 | 140 | |
| - | Jin Young Ko | -2 | 71 | 69 | 140 | |
| - | Leah John | -2 | 67 | 73 | 140 | |
| - | Melanie Green | -2 | 69 | 71 | 140 | |
| - | Minami Katsu | -2 | 69 | 71 | 140 | |
| - | Riley Smyth | -2 | 69 | 71 | 140 | |
| - | Sandra Gal | -2 | 69 | 71 | 140 | |
| - | Sofia Garcia | -2 | 67 | 73 | 140 | |
| - | Yahui Zhang | -2 | 70 | 70 | 140 | |
| - | Alexa Pano | -1 | 68 | 73 | 141 | |
| - | Benedetta Moresco | -1 | 72 | 69 | 141 | |
| - | Carla Tejedo Mulet | -1 | 72 | 69 | 141 | |
| - | Carolina Melgrati | -1 | 71 | 70 | 141 | |
| - | Gabriela Ruffels | -1 | 70 | 71 | 141 | |
| - | Gigi Stoll | -1 | 72 | 69 | 141 | |
| - | Ina Yoon | -1 | 71 | 70 | 141 | |
| - | Jessica Porvasnik | -1 | 69 | 72 | 141 | |
| - | Kumkang Park | -1 | 68 | 73 | 141 | |
| - | Lucy Li | -1 | 71 | 70 | 141 | |
| - | Maria Fassi | -1 | 71 | 70 | 141 | |
| - | Pauline Roussin-Bouchard | -1 | 70 | 71 | 141 | |
| - | Saki Baba | -1 | 69 | 72 | 141 | |
| - | Suvichaya Vinijchaitham | -1 | 70 | 71 | 141 | |
| - | Amanda Doherty | E | 73 | 69 | 142 | |
| - | Celine Herbin-Marshall | E | 72 | 70 | 142 | |
| - | Christina Kim | E | 70 | 72 | 142 | |
| - | Dongeun Lee | E | 71 | 71 | 142 | |
| - | Hye-Jin Choi | E | 23 | 23 | ||
| - | Ingrid Lindblad | E | 70 | 72 | 142 | |
| - | Jennifer Kupcho | E | 70 | 72 | 142 | |
| - | Jenny Shin | E | 71 | 71 | 142 | |
| - | Kate Smith-Stroh | E | 70 | 72 | 142 | |
| - | Lexi Thompson | E | 72 | 70 | 142 | |
| - | Lilia Vu | E | 71 | 71 | 142 | |
| - | Maria José Marin | E | 74 | 68 | 142 | |
| - | Mina Kreiter | E | 67 | 75 | 142 | |
| - | Narin An | E | 71 | 71 | 142 | |
| - | Patty Tavatanakit | E | 72 | 70 | 142 | |
| - | Stephanie Meadow | E | 69 | 73 | 142 | |
| - | Anne Chen | +1 | 73 | 70 | 143 | |
| - | Camille Boyd | +1 | 69 | 74 | 143 | |
| - | Danielle Kang | +1 | 71 | 72 | 143 | |
| - | Jing Yan | +1 | 74 | 69 | 143 | |
| - | Minji Kang | +1 | 70 | 73 | 143 | |
| - | Nicole Broch Estrup | +1 | 72 | 71 | 143 | |
| - | Stephanie Kyriacou | +1 | 70 | 73 | 143 | |
| - | Angel Yin | +2 | 71 | 73 | 144 | |
| - | Emma McMyler | +2 | 76 | 68 | 144 | |
| - | Hailee Cooper | +2 | 74 | 70 | 144 | |
| - | Helen Briem | +2 | 76 | 68 | 144 | |
| - | Jeongeun Lee5 | +2 | 76 | 68 | 144 | |
| - | Muni He | +2 | 71 | 73 | 144 | |
| - | Yana Wilson | +2 | 69 | 75 | 144 | |
| - | Cocona Sakurai | +3 | 70 | 75 | 145 | |
| - | Isi Gabsa | +3 | 77 | 68 | 145 | |
| - | Kiara Romero | +3 | 73 | 72 | 145 | |
| - | Leona Maguire | +3 | 70 | 75 | 145 | |
| - | Siyun Liu | +3 | 72 | 73 | 145 | |
| - | Adela Cernousek | +4 | 73 | 73 | 146 | |
| - | Dani Holmqvist | +4 | 72 | 74 | 146 | |
| - | Megan Khang | +5 | 71 | 76 | 147 | |
| - | Natalie Gulbis | +7 | 74 | 75 | 149 | |
| - | Savannah Grewal | +7 | 74 | 75 | 149 | |
| - | Hira Naveed | +8 | 75 | 75 | 150 | |
| - | Matilda Castren | +17 | 81 | 78 | 159 |
2026년 10월 9일 오후 04:45 기준
각 투어가 공개한 대회 기록을 모아 순위와 스코어를 보여 줘요. 공식 기록은 투어 공식 사이트가 기준이에요.
무료 앱이에요. 앱 안에 광고가 표시돼요.
미국 여자프로골프는 LPGA와 공식 제휴 관계가 없는 비공식 팬 앱이에요. 대회명, 선수명과 관련 상표권은 각 권리자에게 있어요.