대회 결과
The Amundi Evian Championship
7월 9일 - 7월 12일
| 순위 | 선수 | 합계 |
|---|---|---|
| 1 | Haeran Ryu | -20 |
| 2 | Brooke Henderson | -19 |
| 3 | Aki Iwai | -18 |
| T4 | Jin Hee Im | -15 |
| T4 | Mao Saigo | -15 |
| T4 | Miyu Yamashita | -15 |
| T7 | Anna Nordqvist | -13 |
| T7 | Lydia Ko | -13 |
| 9 | Auston Kim | -12 |
| T10 | Casandra Alexander | -11 |
| T10 | Jeeno Thitikul | -11 |
| T10 | Maja Stark | -11 |
| T10 | Somi Lee | -11 |
| 14 | Erika Hara | -10 |
| 15 | Amy Yang | -9 |
| T16 | Ariya Jutanugarn | -8 |
| T16 | Charley Hull | -8 |
| T16 | Hinako Shibuno | -8 |
| T16 | Jennifer Kupcho | -8 |
| T16 | Lottie Woad | -8 |
| T16 | Shannon Tan | -8 |
| T22 | Andrea Lee | -7 |
| T22 | Anna Huang | -7 |
| T22 | Nastasia Nadaud | -7 |
| T22 | Sei Young Kim | -7 |
| T26 | A Lim Kim | -6 |
| T26 | Cassie Porter | -6 |
| T26 | Hyo Joo Kim | -6 |
| T26 | Karis Davidson | -6 |
| T26 | Mary Liu | -6 |
| T26 | Minami Katsu | -6 |
| T26 | Nataliya Guseva | -6 |
| T26 | Patty Tavatanakit | -6 |
| T26 | Ruoning Yin | -6 |
| T35 | Farah O'Keefe | -5 |
| T35 | Jing Yan | -5 |
| T35 | Jodi Ewart Shadoff | -5 |
| T35 | Minji Kang | -5 |
| T35 | Pajaree Anannarukarn | -5 |
| T35 | Shuri Sakuma | -5 |
| T41 | Alison Lee | -4 |
| T41 | Arpichaya Yubol | -4 |
| T41 | Cara Gainer | -4 |
| T41 | Jenny Bae | -4 |
| T41 | Kajsa Arwefjall | -4 |
| T41 | Rose Zhang | -4 |
| T41 | Shiho Kuwaki | -4 |
| T41 | Soo Bin Joo | -4 |
| T41 | Yunseo Yang | -4 |
| T50 | Pauline Roussin-Bouchard | -3 |
| T50 | Perrine Delacour | -3 |
| T50 | Wei-Ling Hsu | -3 |
| T53 | Ayaka Furue | -2 |
| T53 | Chella Choi | -2 |
| T53 | Ina Yoon | -2 |
| 56 | Aditi Ashok | -1 |
| T57 | Maria José Marin | E |
| T57 | Sara Kouskova | E |
| T59 | Melanie Green | +1 |
| T59 | Nanna Koerstz Madsen | +1 |
| T61 | Chiara Tamburlini | +2 |
| T61 | Linn Grant | +2 |
| 63 | Ryann O'Toole | +3 |
| 64 | Lauren Kim | +5 |
| T65 | Brianna Do | +8 |
| T65 | Yuka Saso | +8 |
| - | Allisen Corpuz | +1 |
| - | Asterisk Talley | +1 |
| - | Chizzy Iwai | +1 |
| - | Gaby Lopez | +1 |
| - | Hannah Green | +1 |
| - | Hye-Jin Choi | +1 |
| - | Julia López Ramirez | +1 |
| - | Kyorim Seo | +1 |
| - | Lauren Coughlin | +1 |
| - | Nelly Korda | +1 |
| - | Suvichaya Vinijchaitham | +1 |
| - | Yealimi Noh | +1 |
| - | Agathe Laisne | +2 |
| - | Amanda Doherty | +2 |
| - | Dewi Weber | +2 |
| - | Esther Henseleit | +2 |
| - | Isi Gabsa | +2 |
| - | Kelsey Bennett | +2 |
| - | Leonie Harm | +2 |
| - | Rio Takeda | +2 |
| - | Robyn Choi | +2 |
| - | Weiwei Zhang | +2 |
| - | Yuna Nishimura | +2 |
| - | Carla Tejedo Mulet | +3 |
| - | Celine Boutier | +3 |
| - | Frida Kinhult | +3 |
| - | Grace Kim | +3 |
| - | Helen Briem | +3 |
| - | Jiwon Jeon | +3 |
| - | Leona Maguire | +3 |
| - | Lilia Vu | +3 |
| - | Megan Khang | +3 |
| - | Mi Hyang Lee | +3 |
| - | Polly Mack | +3 |
| - | Sayaka Takahashi | +3 |
| - | Youmin Hwang | +3 |
| - | Alexa Pano | +4 |
| - | Alexandra Forsterling | +4 |
| - | Aphrodite Deng | +4 |
| - | Gina Kim | +4 |
| - | Hyunjo Yoo | +4 |
| - | Lauren Walsh | +4 |
| - | Lucy Li | +4 |
| - | Manon De Roey | +4 |
| - | Yu Liu | +4 |
| - | Yuri Yoshida | +4 |
| - | Ashleigh Buhai | +5 |
| - | Brooke Matthews | +5 |
| - | Carlota Ciganda | +5 |
| - | Jenny Shin | +5 |
| - | Kiara Romero | +5 |
| - | Yan Liu | +5 |
| - | Jin Young Ko | +6 |
| - | Mimi Rhodes | +6 |
| - | Ana Belac | +7 |
| - | Chanettee Wannasaen | +7 |
| - | Pornanong Phatlum | +7 |
| - | Lindy Duncan | +8 |
| - | Alice Hewson | +9 |
| - | Esme Hamilton | +9 |
| - | Narin An | +9 |
| - | Nasa Hataoka | +9 |
| - | Ingrid Lindblad | +10 |
| - | Minjee Lee | +12 |
| - | Miranda Wang | +12 |
| - | Gabriela Ruffels | +13 |
2026년 8월 4일 오전 11:00 기준
각 투어가 공개한 대회 기록을 모아 순위와 스코어를 보여 줘요. 공식 기록은 투어 공식 사이트가 기준이에요.
무료 앱이에요. 앱 안에 광고가 표시돼요.
미국 여자프로골프는 LPGA와 공식 제휴 관계가 없는 비공식 팬 앱이에요. 대회명, 선수명과 관련 상표권은 각 권리자에게 있어요.