대회 결과
Fortinet Founders Cup
3월 19일 - 3월 22일
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyo Joo Kim | -16 | 63 | 70 | 66 | 73 | 272 |
| 2 | Nelly Korda | -15 | 70 | 68 | 66 | 69 | 273 |
| T3 | Jin Hee Im | -11 | 66 | 72 | 70 | 69 | 277 |
| T3 | Sei Young Kim | -11 | 74 | 70 | 66 | 67 | 277 |
| T5 | Carla Tejedo Mulet | -10 | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 |
| T5 | Cassie Porter | -10 | 69 | 71 | 72 | 66 | 278 |
| T5 | Gaby Lopez | -10 | 67 | 70 | 68 | 73 | 278 |
| T5 | Haeran Ryu | -10 | 71 | 69 | 70 | 68 | 278 |
| T5 | Minjee Lee | -10 | 68 | 70 | 73 | 67 | 278 |
| T5 | Miyu Yamashita | -10 | 72 | 67 | 72 | 67 | 278 |
| T5 | Nasa Hataoka | -10 | 69 | 74 | 66 | 69 | 278 |
| T12 | A Lim Kim | -9 | 70 | 72 | 71 | 66 | 279 |
| T12 | Robyn Choi | -9 | 71 | 68 | 69 | 71 | 279 |
| T14 | Aditi Ashok | -8 | 72 | 66 | 73 | 69 | 280 |
| T14 | Hye-Jin Choi | -8 | 68 | 70 | 69 | 73 | 280 |
| T14 | Jeeno Thitikul | -8 | 72 | 66 | 69 | 73 | 280 |
| T14 | Lottie Woad | -8 | 72 | 69 | 70 | 69 | 280 |
| T14 | Perrine Delacour | -8 | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 |
| T19 | Angel Yin | -7 | 70 | 73 | 68 | 70 | 281 |
| T19 | Auston Kim | -7 | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 |
| T19 | Chizzy Iwai | -7 | 73 | 71 | 66 | 71 | 281 |
| T19 | Erika Hara | -7 | 69 | 71 | 67 | 74 | 281 |
| T19 | Jodi Ewart Shadoff | -7 | 71 | 71 | 67 | 72 | 281 |
| T19 | Pajaree Anannarukarn | -7 | 70 | 71 | 71 | 69 | 281 |
| T19 | Ruixin Liu | -7 | 69 | 70 | 66 | 76 | 281 |
| T19 | Yu Liu | -7 | 74 | 68 | 72 | 67 | 281 |
| T27 | Aki Iwai | -6 | 76 | 66 | 73 | 67 | 282 |
| T27 | Gemma Dryburgh | -6 | 66 | 73 | 71 | 72 | 282 |
| T27 | In Gee Chun | -6 | 69 | 71 | 68 | 74 | 282 |
| T27 | Mao Saigo | -6 | 68 | 76 | 69 | 69 | 282 |
| T27 | Nastasia Nadaud | -6 | 68 | 72 | 71 | 71 | 282 |
| T27 | Rio Takeda | -6 | 71 | 71 | 71 | 69 | 282 |
| T27 | Ryann O'Toole | -6 | 69 | 70 | 72 | 71 | 282 |
| T27 | Soo Bin Joo | -6 | 69 | 72 | 68 | 73 | 282 |
| T27 | Yuna Nishimura | -6 | 70 | 72 | 68 | 72 | 282 |
| T36 | Ayaka Furue | -5 | 73 | 69 | 69 | 72 | 283 |
| T36 | Esther Henseleit | -5 | 69 | 74 | 73 | 67 | 283 |
| T36 | Helen Briem | -5 | 75 | 67 | 69 | 72 | 283 |
| T36 | Jeongeun Lee5 | -5 | 71 | 72 | 70 | 70 | 283 |
| T36 | Minji Kang | -5 | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 |
| T36 | Pornanong Phatlum | -5 | 69 | 70 | 69 | 75 | 283 |
| T42 | Ina Yoon | -4 | 68 | 76 | 69 | 71 | 284 |
| T42 | Lindy Duncan | -4 | 69 | 71 | 73 | 71 | 284 |
| T42 | Yani Tseng | -4 | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 |
| T45 | Grace Kim | -3 | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 |
| T45 | Jeongeun Lee6 | -3 | 71 | 71 | 69 | 74 | 285 |
| T45 | Karis Davidson | -3 | 70 | 68 | 69 | 78 | 285 |
| T45 | Peiyun Chien | -3 | 71 | 72 | 75 | 67 | 285 |
| T45 | Wei-Ling Hsu | -3 | 71 | 72 | 70 | 72 | 285 |
| 50 | Arpichaya Yubol | -2 | 70 | 74 | 72 | 70 | 286 |
| T51 | Andrea Lee | -1 | 69 | 71 | 73 | 74 | 287 |
| T51 | Dongeun Lee | -1 | 65 | 75 | 72 | 75 | 287 |
| T53 | Lilia Vu | E | 69 | 75 | 69 | 75 | 288 |
| T53 | Natasha Oon | E | 72 | 70 | 71 | 75 | 288 |
| T53 | Rose Zhang | E | 71 | 73 | 72 | 72 | 288 |
| T56 | Celine Borge | +1 | 74 | 69 | 71 | 75 | 289 |
| T56 | Celine Boutier | +1 | 73 | 70 | 74 | 72 | 289 |
| T56 | Gurleen Kaur | +1 | 70 | 73 | 72 | 74 | 289 |
| T56 | Lucy Li | +1 | 72 | 72 | 72 | 73 | 289 |
| T56 | Lydia Ko | +1 | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 |
| T56 | Saki Baba | +1 | 72 | 71 | 72 | 74 | 289 |
| T62 | Lauren Coughlin | +2 | 72 | 70 | 72 | 76 | 290 |
| T62 | Linnea Strom | +2 | 74 | 68 | 71 | 77 | 290 |
| 64 | Aline Krauter | +12 | 70 | 74 | 75 | 81 | 300 |
| 65 | Leah John | +20 | 71 | 72 | 86 | 79 | 308 |
| - | Bailey Tardy | +1 | 75 | 70 | 145 | ||
| - | Gina Kim | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
| - | Isi Gabsa | +1 | 75 | 70 | 145 | ||
| - | Jennifer Kupcho | +1 | 74 | 71 | 145 | ||
| - | Jiwon Jeon | +1 | 69 | 76 | 145 | ||
| - | Maude-Aimee LeBlanc | +1 | 70 | 75 | 145 | ||
| - | Nanna Koerstz Madsen | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
| - | Polly Mack | +1 | 66 | 79 | 145 | ||
| - | Somi Lee | +1 | 71 | 74 | 145 | ||
| - | Victoria Cui | +1 | 71 | 74 | 145 | ||
| - | Allisen Corpuz | +2 | 72 | 74 | 146 | ||
| - | Brooke Matthews | +2 | 71 | 75 | 146 | ||
| - | Camille Boyd | +2 | 74 | 72 | 146 | ||
| - | Hinako Shibuno | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
| - | Jing Yan | +2 | 77 | 69 | 146 | ||
| - | Madelene Sagstrom | +2 | 74 | 72 | 146 | ||
| - | Megan Khang | +2 | 75 | 71 | 146 | ||
| - | Minami Katsu | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
| - | Moriya Jutanugarn | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
| - | Narin An | +2 | 77 | 69 | 146 | ||
| - | Nataliya Guseva | +2 | 71 | 75 | 146 | ||
| - | Yuka Saso | +2 | 69 | 77 | 146 | ||
| - | Yuri Yoshida | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
| - | Alexa Pano | +3 | 74 | 73 | 147 | ||
| - | Benedetta Moresco | +3 | 75 | 72 | 147 | ||
| - | Carolina Chacarra | +3 | 71 | 76 | 147 | ||
| - | Hailee Cooper | +3 | 69 | 78 | 147 | ||
| - | Maja Stark | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
| - | Melanie Green | +3 | 79 | 68 | 147 | ||
| - | Mimi Rhodes | +3 | 72 | 75 | 147 | ||
| - | Pauline Roussin-Bouchard | +3 | 72 | 75 | 147 | ||
| - | Sophia Schubert | +3 | 70 | 77 | 147 | ||
| - | Yana Wilson | +3 | 74 | 73 | 147 | ||
| - | Anna Nordqvist | +4 | 73 | 75 | 148 | ||
| - | Anne Chen | +4 | 73 | 75 | 148 | ||
| - | Azahara Munoz | +4 | 74 | 74 | 148 | ||
| - | Carlota Ciganda | +4 | 76 | 72 | 148 | ||
| - | Chella Choi | +4 | 77 | 71 | 148 | ||
| - | Dewi Weber | +4 | 75 | 73 | 148 | ||
| - | Erica Shepherd | +4 | 76 | 72 | 148 | ||
| - | Julia López Ramirez | +4 | 69 | 79 | 148 | ||
| - | Kumkang Park | +4 | 75 | 73 | 148 | ||
| - | Laney Frye | +4 | 77 | 71 | 148 | ||
| - | Leona Maguire | +4 | 74 | 74 | 148 | ||
| - | Linn Grant | +4 | 74 | 74 | 148 | ||
| - | Mary Liu | +4 | 74 | 74 | 148 | ||
| - | Patty Tavatanakit | +4 | 75 | 73 | 148 | ||
| - | Paula Reto | +4 | 76 | 72 | 148 | ||
| - | Weiwei Zhang | +4 | 75 | 73 | 148 | ||
| - | Yan Liu | +4 | 74 | 74 | 148 | ||
| - | Albane Valenzuela | +5 | 71 | 78 | 149 | ||
| - | Amy Yang | +5 | 73 | 76 | 149 | ||
| - | Ana Belac | +5 | 78 | 71 | 149 | ||
| - | Frida Kinhult | +5 | 77 | 72 | 149 | ||
| - | Manon De Roey | +5 | 74 | 75 | 149 | ||
| - | Michelle Zhang | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
| - | Ssu-Chia Cheng | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
| - | Cocona Sakurai | +6 | 75 | 75 | 150 | ||
| - | Haeji Kang | +6 | 79 | 71 | 150 | ||
| - | Jenny Bae | +6 | 74 | 76 | 150 | ||
| - | Jessica Porvasnik | +6 | 73 | 77 | 150 | ||
| - | Lauren Walsh | +6 | 74 | 76 | 150 | ||
| - | Suvichaya Vinijchaitham | +6 | 73 | 77 | 150 | ||
| - | Brianna Do | +7 | 74 | 77 | 151 | ||
| - | Carolina Melgrati | +7 | 74 | 77 | 151 | ||
| - | Ilhee Lee | +7 | 74 | 77 | 151 | ||
| - | Jasmine Suwannapura | +7 | 75 | 76 | 151 | ||
| - | Juniper Jang | +7 | 79 | 72 | 151 | ||
| - | Laetitia Beck | +7 | 75 | 76 | 151 | ||
| - | Isabella Fierro | +8 | 79 | 73 | 152 | ||
| - | Riley Smyth | +9 | 78 | 75 | 153 | ||
| - | Yealimi Noh | +9 | 79 | 74 | 153 | ||
| - | Briana Chacon | +10 | 78 | 76 | 154 | ||
| - | Lauren Tenuta | +10 | 77 | 77 | 154 | ||
| - | Emma McMyler | +11 | 73 | 82 | 155 | ||
| - | Hira Naveed | +11 | 78 | 77 | 155 | ||
| - | Chiara Tamburlini | +12 | 77 | 79 | 156 | ||
| - | Ingrid Lindblad | +15 | 82 | 77 | 159 | ||
| - | Sherry Zhong | +19 | 83 | 80 | 163 |
2026년 8월 4일 오전 11:00 기준
각 투어가 공개한 대회 기록을 모아 순위와 스코어를 보여 줘요. 공식 기록은 투어 공식 사이트가 기준이에요.
무료 앱이에요. 앱 안에 광고가 표시돼요.
미국 여자프로골프는 LPGA와 공식 제휴 관계가 없는 비공식 팬 앱이에요. 대회명, 선수명과 관련 상표권은 각 권리자에게 있어요.