대회 결과
Aramco Championship
4월 2일 - 4월 5일
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Coughlin | -7 | 67 | 69 | 73 | 72 | 281 |
| T2 | Leona Maguire | -2 | 70 | 71 | 74 | 71 | 286 |
| T2 | Nelly Korda | -2 | 68 | 74 | 69 | 75 | 286 |
| 4 | Miyu Yamashita | -1 | 67 | 75 | 71 | 74 | 287 |
| T5 | Aki Iwai | E | 72 | 71 | 76 | 69 | 288 |
| T5 | Karis Davidson | E | 72 | 75 | 70 | 71 | 288 |
| T7 | Nanna Koerstz Madsen | +1 | 72 | 70 | 71 | 76 | 289 |
| T7 | Ruoning Yin | +1 | 71 | 75 | 76 | 67 | 289 |
| T9 | Carlota Ciganda | +2 | 75 | 72 | 72 | 71 | 290 |
| T9 | Nasa Hataoka | +2 | 67 | 78 | 73 | 72 | 290 |
| T11 | Allisen Corpuz | +3 | 71 | 74 | 76 | 70 | 291 |
| T11 | Lydia Ko | +3 | 75 | 76 | 68 | 72 | 291 |
| T13 | Anna Huang | +4 | 72 | 71 | 73 | 76 | 292 |
| T13 | Hyo Joo Kim | +4 | 68 | 73 | 79 | 72 | 292 |
| T15 | Angel Yin | +5 | 72 | 71 | 76 | 74 | 293 |
| T15 | Charley Hull | +5 | 70 | 78 | 75 | 70 | 293 |
| T17 | Chiara Tamburlini | +6 | 76 | 75 | 73 | 70 | 294 |
| T17 | Ina Yoon | +6 | 70 | 74 | 75 | 75 | 294 |
| T17 | Jeeno Thitikul | +6 | 72 | 74 | 78 | 70 | 294 |
| T17 | Jenny Shin | +6 | 73 | 77 | 73 | 71 | 294 |
| T17 | Jing Yan | +6 | 68 | 75 | 78 | 73 | 294 |
| T17 | Pajaree Anannarukarn | +6 | 74 | 74 | 77 | 69 | 294 |
| T23 | Andrea Lee | +7 | 69 | 75 | 78 | 73 | 295 |
| T23 | Brooke Henderson | +7 | 77 | 71 | 75 | 72 | 295 |
| T23 | Erika Hara | +7 | 72 | 78 | 69 | 76 | 295 |
| T23 | Hye-Jin Choi | +7 | 74 | 73 | 75 | 73 | 295 |
| T27 | Aditi Ashok | +8 | 74 | 71 | 76 | 75 | 296 |
| T27 | Gabriela Ruffels | +8 | 72 | 74 | 76 | 74 | 296 |
| T27 | Grace Kim | +8 | 72 | 72 | 77 | 75 | 296 |
| T27 | Jennifer Kupcho | +8 | 75 | 72 | 72 | 77 | 296 |
| T27 | Jin Young Ko | +8 | 71 | 74 | 76 | 75 | 296 |
| T27 | Lucy Li | +8 | 78 | 73 | 71 | 74 | 296 |
| T27 | Patty Tavatanakit | +8 | 72 | 73 | 75 | 76 | 296 |
| T27 | Yan Liu | +8 | 72 | 78 | 74 | 72 | 296 |
| T35 | Auston Kim | +9 | 74 | 77 | 74 | 72 | 297 |
| T35 | Ayaka Furue | +9 | 73 | 77 | 78 | 69 | 297 |
| T35 | Gemma Dryburgh | +9 | 69 | 78 | 80 | 70 | 297 |
| T35 | Jin Hee Im | +9 | 72 | 76 | 72 | 77 | 297 |
| T35 | Youmin Hwang | +9 | 73 | 77 | 78 | 69 | 297 |
| 40 | Somi Lee | +10 | 74 | 77 | 73 | 74 | 298 |
| T41 | Casandra Alexander | +11 | 71 | 73 | 75 | 80 | 299 |
| T41 | Cassie Porter | +11 | 72 | 76 | 79 | 72 | 299 |
| T41 | Celine Boutier | +11 | 75 | 76 | 72 | 76 | 299 |
| T41 | Julia López Ramirez | +11 | 72 | 77 | 75 | 75 | 299 |
| T41 | Lottie Woad | +11 | 72 | 77 | 78 | 72 | 299 |
| T41 | Mi Hyang Lee | +11 | 74 | 75 | 76 | 74 | 299 |
| T41 | Sei Young Kim | +11 | 72 | 79 | 76 | 72 | 299 |
| T48 | Brianna Navarrosa | +12 | 73 | 78 | 75 | 74 | 300 |
| T48 | Gaby Lopez | +12 | 71 | 77 | 74 | 78 | 300 |
| T48 | Rose Zhang | +12 | 73 | 78 | 70 | 79 | 300 |
| T51 | A Lim Kim | +13 | 71 | 76 | 79 | 75 | 301 |
| T51 | Amelia Garvey | +13 | 79 | 69 | 79 | 74 | 301 |
| T51 | Carla Tejedo Mulet | +13 | 71 | 80 | 76 | 74 | 301 |
| T51 | Chizzy Iwai | +13 | 75 | 71 | 77 | 78 | 301 |
| T51 | Jessica Korda | +13 | 75 | 74 | 73 | 79 | 301 |
| T51 | Kajsa Arwefjäll | +13 | 75 | 75 | 77 | 74 | 301 |
| T51 | Megan Khang | +13 | 77 | 73 | 76 | 75 | 301 |
| T51 | Perrine Delacour | +13 | 73 | 76 | 79 | 73 | 301 |
| T51 | Yealimi Noh | +13 | 74 | 74 | 79 | 74 | 301 |
| 60 | Mimi Rhodes | +14 | 71 | 80 | 77 | 74 | 302 |
| 61 | Pauline Roussin-Bouchard | +15 | 73 | 78 | 73 | 79 | 303 |
| T62 | Anna Foster | +16 | 74 | 74 | 79 | 77 | 304 |
| T62 | Caley McGinty | +16 | 75 | 72 | 81 | 76 | 304 |
| T62 | Lisa Pettersson | +16 | 80 | 70 | 77 | 77 | 304 |
| T62 | Weiwei Zhang | +16 | 77 | 74 | 76 | 77 | 304 |
| T66 | Maddison Hinson-Tolchard | +17 | 74 | 74 | 80 | 77 | 305 |
| T66 | Pranavi Urs | +17 | 76 | 75 | 78 | 76 | 305 |
| T66 | Shannon Tan | +17 | 75 | 73 | 79 | 78 | 305 |
| 69 | Daniela Darquea | +18 | 75 | 75 | 79 | 77 | 306 |
| 70 | Luna Sobron Galmes | +19 | 74 | 75 | 77 | 81 | 307 |
| T71 | Alice Hewson | +20 | 73 | 77 | 81 | 77 | 308 |
| T71 | Lauren Walsh | +20 | 70 | 80 | 80 | 78 | 308 |
| 73 | Avani Prashanth | +21 | 75 | 76 | 81 | 77 | 309 |
| - | Linn Grant | E | 72 | 72 | |||
| - | Anna Nordqvist | +8 | 74 | 78 | 152 | ||
| - | Annabell Fuller | +8 | 75 | 77 | 152 | ||
| - | Hannah Green | +8 | 75 | 77 | 152 | ||
| - | Jenny Bae | +8 | 74 | 78 | 152 | ||
| - | Manon De Roey | +8 | 78 | 74 | 152 | ||
| - | Minami Katsu | +8 | 77 | 75 | 152 | ||
| - | Rio Takeda | +8 | 71 | 81 | 152 | ||
| - | Brooke Matthews | +9 | 71 | 82 | 153 | ||
| - | Diksha Dagar | +9 | 75 | 78 | 153 | ||
| - | Frida Kinhult | +9 | 75 | 78 | 153 | ||
| - | Helen Briem | +9 | 71 | 82 | 153 | ||
| - | Lindy Duncan | +9 | 78 | 75 | 153 | ||
| - | Nastasia Nadaud | +9 | 79 | 74 | 153 | ||
| - | Trichat Cheenglab | +9 | 73 | 80 | 153 | ||
| - | Yuri Yoshida | +9 | 77 | 76 | 153 | ||
| - | Alessia Nobilio | +10 | 73 | 81 | 154 | ||
| - | Cara Gainer | +10 | 69 | 85 | 154 | ||
| - | Emma Spitz | +10 | 71 | 83 | 154 | ||
| - | Esther Henseleit | +10 | 77 | 77 | 154 | ||
| - | Haeran Ryu | +10 | 73 | 81 | 154 | ||
| - | Laura Fuenfstueck | +10 | 77 | 77 | 154 | ||
| - | Leonie Harm | +10 | 77 | 77 | 154 | ||
| - | Minjee Lee | +10 | 79 | 75 | 154 | ||
| - | Chanettee Wannasaen | +11 | 76 | 79 | 155 | ||
| - | Dorthea Forbrigd | +11 | 75 | 80 | 155 | ||
| - | Nuria Iturrioz | +11 | 79 | 76 | 155 | ||
| - | Peiyun Chien | +11 | 76 | 79 | 155 | ||
| - | Smilla Soenderby | +11 | 75 | 80 | 155 | ||
| - | Stephanie Kyriacou | +11 | 78 | 77 | 155 | ||
| - | Yu Liu | +11 | 77 | 78 | 155 | ||
| - | Alessandra Fanali | +12 | 77 | 79 | 156 | ||
| - | Ariya Jutanugarn | +12 | 78 | 78 | 156 | ||
| - | Hannah Screen | +12 | 69 | 87 | 156 | ||
| - | Kelsey Bennett | +12 | 73 | 83 | 156 | ||
| - | Mao Saigo | +12 | 74 | 82 | 156 | ||
| - | Saki Baba | +12 | 73 | 83 | 156 | ||
| - | Gurleen Kaur | +13 | 76 | 81 | 157 | ||
| - | Robyn Choi | +13 | 77 | 80 | 157 | ||
| - | Momoka Kobori | +14 | 79 | 79 | 158 | ||
| - | Nataliya Guseva | +14 | 73 | 85 | 158 | ||
| - | Sara Kouskova | +14 | 75 | 83 | 158 | ||
| - | Wei-Ling Hsu | +15 | 81 | 78 | 159 | ||
| - | Miranda Wang | +16 | 75 | 85 | 160 | ||
| - | Darcey Harry | +17 | 79 | 82 | 161 | ||
| - | Moa Folke | +18 | 79 | 83 | 162 | ||
| - | Anne van Dam | +21 | 81 | 84 | 165 |
2026년 8월 4일 오전 11:00 기준
각 투어가 공개한 대회 기록을 모아 순위와 스코어를 보여 줘요. 공식 기록은 투어 공식 사이트가 기준이에요.
무료 앱이에요. 앱 안에 광고가 표시돼요.
미국 여자프로골프는 LPGA와 공식 제휴 관계가 없는 비공식 팬 앱이에요. 대회명, 선수명과 관련 상표권은 각 권리자에게 있어요.