대회 결과
Ford Championship pres. by Wild Horse Pass
3월 26일 - 3월 29일
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyo Joo Kim | -28 | 61 | 69 | 61 | 69 | 260 |
| 2 | Nelly Korda | -26 | 63 | 65 | 67 | 67 | 262 |
| 3 | Minami Katsu | -23 | 65 | 66 | 69 | 65 | 265 |
| 4 | Lydia Ko | -20 | 60 | 71 | 69 | 68 | 268 |
| 5 | In Gee Chun | -19 | 68 | 64 | 69 | 68 | 269 |
| T6 | Frida Kinhult | -18 | 64 | 68 | 71 | 67 | 270 |
| T6 | Ina Yoon | -18 | 67 | 66 | 67 | 70 | 270 |
| T6 | Mimi Rhodes | -18 | 67 | 70 | 63 | 70 | 270 |
| T9 | Chizzy Iwai | -17 | 68 | 65 | 67 | 71 | 271 |
| T9 | Dewi Weber | -17 | 66 | 69 | 70 | 66 | 271 |
| T9 | Esther Henseleit | -17 | 65 | 71 | 70 | 65 | 271 |
| T9 | Rose Zhang | -17 | 68 | 67 | 70 | 66 | 271 |
| 13 | Cassie Porter | -16 | 70 | 67 | 68 | 67 | 272 |
| 14 | Nastasia Nadaud | -15 | 66 | 71 | 68 | 68 | 273 |
| T15 | Anna Nordqvist | -14 | 67 | 69 | 68 | 70 | 274 |
| T15 | Ilhee Lee | -14 | 69 | 70 | 68 | 67 | 274 |
| T15 | Jing Yan | -14 | 68 | 69 | 68 | 69 | 274 |
| T15 | Julia López Ramirez | -14 | 69 | 70 | 67 | 68 | 274 |
| T15 | Lindy Duncan | -14 | 70 | 66 | 66 | 72 | 274 |
| T15 | Manon De Roey | -14 | 65 | 70 | 68 | 71 | 274 |
| T15 | Peiyun Chien | -14 | 65 | 72 | 68 | 69 | 274 |
| T15 | Somi Lee | -14 | 66 | 70 | 70 | 68 | 274 |
| T15 | Sophia Schubert | -14 | 66 | 68 | 71 | 69 | 274 |
| T15 | Yana Wilson | -14 | 67 | 69 | 71 | 67 | 274 |
| T25 | Chiara Tamburlini | -13 | 69 | 68 | 67 | 71 | 275 |
| T25 | Gaby Lopez | -13 | 69 | 68 | 73 | 65 | 275 |
| T25 | Jenny Bae | -13 | 66 | 65 | 72 | 72 | 275 |
| T25 | Ryann O'Toole | -13 | 68 | 70 | 73 | 64 | 275 |
| T29 | Asterisk Talley | -12 | 69 | 65 | 68 | 74 | 276 |
| T29 | Haeran Ryu | -12 | 66 | 73 | 66 | 71 | 276 |
| T29 | Jin Hee Im | -12 | 69 | 66 | 75 | 66 | 276 |
| T29 | Narin An | -12 | 66 | 70 | 70 | 70 | 276 |
| T29 | Weiwei Zhang | -12 | 64 | 71 | 70 | 71 | 276 |
| T34 | Albane Valenzuela | -11 | 69 | 68 | 70 | 70 | 277 |
| T34 | Angel Yin | -11 | 70 | 69 | 68 | 70 | 277 |
| T34 | Ayaka Furue | -11 | 67 | 66 | 69 | 75 | 277 |
| T34 | Laney Frye | -11 | 67 | 68 | 71 | 71 | 277 |
| T34 | Lottie Woad | -11 | 68 | 71 | 70 | 68 | 277 |
| T34 | Nasa Hataoka | -11 | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 |
| T34 | Ruoning Yin | -11 | 69 | 68 | 73 | 67 | 277 |
| T34 | Yuri Yoshida | -11 | 67 | 69 | 69 | 72 | 277 |
| T42 | Carla Tejedo Mulet | -10 | 68 | 68 | 74 | 68 | 278 |
| T42 | Chella Choi | -10 | 70 | 69 | 68 | 71 | 278 |
| T42 | Hye-Jin Choi | -10 | 68 | 70 | 70 | 70 | 278 |
| T42 | Jennifer Kupcho | -10 | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 |
| T42 | Madelene Sagstrom | -10 | 70 | 68 | 73 | 67 | 278 |
| T42 | Melanie Green | -10 | 69 | 67 | 73 | 69 | 278 |
| T42 | Rio Takeda | -10 | 66 | 72 | 70 | 70 | 278 |
| T42 | Yan Liu | -10 | 70 | 68 | 72 | 68 | 278 |
| T50 | Aki Iwai | -9 | 66 | 71 | 68 | 74 | 279 |
| T50 | Jeeno Thitikul | -9 | 69 | 69 | 72 | 69 | 279 |
| T50 | Megan Khang | -9 | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 |
| T53 | Benedetta Moresco | -8 | 72 | 66 | 74 | 68 | 280 |
| T53 | Brooke Henderson | -8 | 69 | 67 | 75 | 69 | 280 |
| T53 | Celine Boutier | -8 | 72 | 67 | 68 | 73 | 280 |
| T53 | Emma McMyler | -8 | 66 | 73 | 71 | 70 | 280 |
| T53 | Jenny Shin | -8 | 67 | 68 | 76 | 69 | 280 |
| T53 | Jeongeun Lee5 | -8 | 67 | 68 | 71 | 74 | 280 |
| T53 | Yani Tseng | -8 | 67 | 70 | 73 | 70 | 280 |
| T60 | Amy Yang | -7 | 68 | 69 | 70 | 74 | 281 |
| T60 | Erica Shepherd | -7 | 69 | 70 | 73 | 69 | 281 |
| T60 | Karis Davidson | -7 | 69 | 66 | 71 | 75 | 281 |
| T60 | Natasha Oon | -7 | 67 | 68 | 75 | 71 | 281 |
| T60 | Ruixin Liu | -7 | 66 | 72 | 75 | 68 | 281 |
| T65 | Lauren Coughlin | -6 | 70 | 68 | 72 | 72 | 282 |
| T65 | Minji Kang | -6 | 69 | 70 | 74 | 69 | 282 |
| T65 | Perrine Delacour | -6 | 70 | 67 | 72 | 73 | 282 |
| T65 | Saki Baba | -6 | 68 | 68 | 78 | 68 | 282 |
| 69 | Cocona Sakurai | -5 | 66 | 72 | 71 | 74 | 283 |
| T70 | Austin Ernst | -4 | 72 | 67 | 79 | 66 | 284 |
| T70 | Briana Chacon | -4 | 69 | 70 | 72 | 73 | 284 |
| T70 | Isi Gabsa | -4 | 69 | 70 | 77 | 68 | 284 |
| T70 | Linnea Strom | -4 | 71 | 68 | 75 | 70 | 284 |
| 74 | Robyn Choi | -3 | 68 | 69 | 74 | 74 | 285 |
| 75 | Polly Mack | -2 | 71 | 68 | 74 | 73 | 286 |
| 76 | Maja Stark | -1 | 68 | 68 | 80 | 71 | 287 |
| - | Alexa Pano | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
| - | Allisen Corpuz | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
| - | Ariya Jutanugarn | -4 | 69 | 71 | 140 | ||
| - | Arpichaya Yubol | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
| - | Auston Kim | -4 | 69 | 71 | 140 | ||
| - | Jodi Ewart Shadoff | -4 | 71 | 69 | 140 | ||
| - | Leona Maguire | -4 | 68 | 72 | 140 | ||
| - | Lilia Vu | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
| - | Maude-Aimee LeBlanc | -4 | 69 | 71 | 140 | ||
| - | Miyu Yamashita | -4 | 71 | 69 | 140 | ||
| - | Sei Young Kim | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
| - | Soo Bin Joo | -4 | 74 | 66 | 140 | ||
| - | Youmin Hwang | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
| - | Yuna Nishimura | -4 | 73 | 67 | 140 | ||
| - | Bailey Tardy | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| - | Carolina Chacarra | -3 | 74 | 67 | 141 | ||
| - | Carolina Melgrati | -3 | 71 | 70 | 141 | ||
| - | Celine Borge | -3 | 68 | 73 | 141 | ||
| - | Charley Hull | -3 | 71 | 70 | 141 | ||
| - | Helen Briem | -3 | 68 | 73 | 141 | ||
| - | Kumkang Park | -3 | 73 | 68 | 141 | ||
| - | Mary Liu | -3 | 69 | 72 | 141 | ||
| - | Riley Smyth | -3 | 69 | 72 | 141 | ||
| - | A Lim Kim | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
| - | Ana Belac | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
| - | Brooke Matthews | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
| - | Dongeun Lee | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
| - | Gabriela Ruffels | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
| - | Leah John | -2 | 70 | 72 | 142 | ||
| - | Linn Grant | -2 | 68 | 74 | 142 | ||
| - | Nanna Koerstz Madsen | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
| - | Nataliya Guseva | -2 | 68 | 74 | 142 | ||
| - | Suvichaya Vinijchaitham | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
| - | Yealimi Noh | -2 | 69 | 73 | 142 | ||
| - | Amanda Doherty | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| - | Carlota Ciganda | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
| - | Lauren Walsh | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
| - | Mao Saigo | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
| - | Pajaree Anannarukarn | -1 | 68 | 75 | 143 | ||
| - | Paula Reto | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| - | Yu Liu | -1 | 74 | 69 | 143 | ||
| - | Yuka Saso | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
| - | Camille Boyd | E | 75 | 69 | 144 | ||
| - | Carla Bernat Escuder | E | 72 | 72 | 144 | ||
| - | Jasmine Suwannapura | E | 71 | 73 | 144 | ||
| - | Lexi Thompson | E | 75 | 69 | 144 | ||
| - | Pauline Roussin-Bouchard | E | 71 | 73 | 144 | ||
| - | Wei-Ling Hsu | E | 72 | 72 | 144 | ||
| - | Aline Krauter | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
| - | Gurleen Kaur | +1 | 75 | 70 | 145 | ||
| - | Kate Villegas | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
| - | Laetitia Beck | +1 | 74 | 71 | 145 | ||
| - | Moriya Jutanugarn | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
| - | Pornanong Phatlum | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
| - | Ssu-Chia Cheng | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
| - | Gemma Dryburgh | +2 | 71 | 75 | 146 | ||
| - | Gina Kim | +2 | 70 | 76 | 146 | ||
| - | Hinako Shibuno | +2 | 77 | 69 | 146 | ||
| - | Jessica Korda | +2 | 72 | 74 | 146 | ||
| - | Lizette Salas | +2 | 74 | 72 | 146 | ||
| - | Stephanie Kyriacou | +2 | 76 | 70 | 146 | ||
| - | Patty Tavatanakit | +3 | 77 | 70 | 147 | ||
| - | Aditi Ashok | +5 | 72 | 77 | 149 | ||
| - | Haeji Kang | +5 | 79 | 70 | 149 | ||
| - | Ingrid Lindblad | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
| - | Juniper Jang | +5 | 73 | 76 | 149 | ||
| - | Hailee Cooper | +6 | 76 | 74 | 150 | ||
| - | Erika Hara | +7 | 73 | 78 | 151 |
2026년 8월 4일 오전 11:00 기준
각 투어가 공개한 대회 기록을 모아 순위와 스코어를 보여 줘요. 공식 기록은 투어 공식 사이트가 기준이에요.
무료 앱이에요. 앱 안에 광고가 표시돼요.
미국 여자프로골프는 LPGA와 공식 제휴 관계가 없는 비공식 팬 앱이에요. 대회명, 선수명과 관련 상표권은 각 권리자에게 있어요.